NYSE • Portfolio: Earnings
| Date | Open | High | Low | Close | Change % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2025 | $15.75 | $15.75 | $15.75 | $15.75 | +2.54% | N/A |
| Oct 17, 2025 | $15.46 | $15.46 | $15.46 | $15.46 | -13.39% | N/A |
| Oct 15, 2025 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | $17.85 | +5.75% | N/A |
| Oct 14, 2025 | $16.66 | $17.14 | $15.81 | $16.88 | +1.32% | 41.8M |
| Oct 13, 2025 | $15.39 | $17.79 | $15.34 | $16.99 | +10.40% | 63.4M |
| Oct 10, 2025 | $15.10 | $16.89 | $14.60 | $14.70 | -2.65% | 75.8M |
| Oct 9, 2025 | $15.40 | $16.33 | $14.98 | $14.99 | -2.66% | 68.6M |
| Oct 8, 2025 | $16.24 | $17.77 | $14.82 | $15.33 | -5.60% | 84.5M |
| Oct 7, 2025 | $16.00 | $16.31 | $14.97 | $15.33 | -4.19% | 58.2M |
| Oct 6, 2025 | $16.03 | $16.68 | $15.64 | $15.72 | -1.93% | 50.4M |
| Oct 3, 2025 | $14.64 | $16.49 | $14.24 | $15.92 | +8.74% | 76.4M |
| Oct 2, 2025 | $14.54 | $15.24 | $14.08 | $14.30 | -1.65% | 58.2M |
| Oct 1, 2025 | $12.30 | $14.85 | $12.08 | $14.59 | +18.62% | 87.8M |
| Sep 30, 2025 | $13.00 | $13.62 | $12.05 | $12.32 | -5.23% | 50.9M |
| Sep 29, 2025 | $13.13 | $13.41 | $12.13 | $12.38 | -5.71% | 37.1M |
No active position
Stock declined 5.1% from recent high of $17.79